¡Hola! Soy Patricio, un joven empresario que se desplaza diariamente por las distintas ciudades de México. Hoy, me gustaría compartir información valiosa sobre el Repuve y las penalizaciones en la CDMX por exceso de velocidad.
Valor de la penalización por sobrepasar los límites de velocidad en la CDMX
En la Ciudad de México, existen diferentes límites de velocidad dependiendo de la vía en la que te encuentres. Aquí te presento un desglose de estos límites y las respectivas penalizaciones:
| Tipo de arteria/vía | Velocidad máxima permitida | Penalización (UMA) | Penalización (MXN) | Puntos a la licencia |
|---|---|---|---|---|
| Arterias centrales con acceso restringido | 80 Km/h | 10, 15 o 20 | 1037.40 a 2074.80 pesos | 3 puntos |
| Arterias principales | 50 Km/h | 10, 15 o 20 | 1037.40 a 2074.80 pesos | 3 puntos |
| Arterias secundarias y carriles laterales | 40 Km/h | 10, 15 o 20 | 1037.40 a 2074.80 pesos | 3 puntos |
| Áreas de circulación moderada | 30 Km/h | 10, 15 o 20 | 1037.40 a 2074.80 pesos | 6 puntos |
| Zonas cercanas a escuelas, hospitales, etc. | 20 Km/h | 10, 15 o 20 | 1037.40 a 2074.80 pesos | 6 puntos |
| Aparcamientos y arterias peatonales | 10 Km/h | 10, 15 o 20 | 1037.40 a 2074.80 pesos | 6 puntos |
| Vehículos de transporte colectivo y mercancías | Variable según vía | 20, 25 o 30 | 2074.80 a 3112.20 pesos | 6 puntos |
Procedimiento para saldar penalizaciones por alta velocidad
Si en algún momento te encuentras con una multa por exceder los límites de velocidad, puedes regularizar tu situación utilizando el número de placa de tu vehículo o el número del ticket de la multa. Existen opciones para pagar en línea o, si lo prefieres, puedes generar una referencia y pagar en el establecimiento de tu elección.
